イベント・セミナー
ものづくり現場では、技能伝承、設備や工場の可視化、バーチャルファクトリーによる効率化など、新たな価値を創出するためIoTやAI、ビーコン、工場シミュレータなどの活用が始まっております。
本セミナーでは、“ものづくりIoT”の動向講演をはじめ、CNCやPLCからのセンシング方法、それらの活用事例など、実践事例を中心に、情報提供をさせていただきます。
ご多用とは存じますが、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。
開催日時 | 2017年09月22日(金) 14:00~16:30(受付 13:30~) |
---|---|
会場 |
株式会社富士通マーケティング JRゲートタワー31階 Seminar Room3
〒450-6631 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 JRゲートタワー 【アクセス】 JR線「名古屋駅」:直結 市営地下鉄「名古屋駅」:直結 名鉄線「名鉄名古屋駅」:徒歩4分 近鉄線「近鉄名古屋駅」:徒歩5分 □館内に入り、シャトルエレベータにて15階までお越しください。 □15階からエスカレータで、16階 富士通来客用専用総合受付にお越しください。 □入館証を受け取りエレベータにて31階までお越しください。 □31階にてセミナー会場までご案内いたします。 ※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。 |
定員 | 30名様(先着受付) |
受講料(税込) | 無料 |
講師 | |
受講をお勧めする方 | 製造・生産技術部門のお客様、工場IoT化検討部門のお客様 |
主催 | 株式会社富士通マーケティング |
共催 | 大興電子通信株式会社、ミツイワ株式会社、株式会社たけびし |
協賛 | |
詳細 | ![]() |
時間 | 内容 | |
---|---|---|
第一部 | 14:00~14:50 | 富士通が考える次世代ものづくりIoTについて ~ 工場現場におけるIoT適用事例のご紹介 ~ 講師:株式会社富士通マーケティング ものづくりビジネス推進部長 小林 厚夫 欧米各国は自国製造業の国際競争力強化のため、加盟企業の技術互換性の検証や生産工程の自動化などを中心とした新たな取り組みを始めています。 今回、当社の実践と共に、製造業様における工場現場での課題である 『品質向上』 『設備稼働率向上』『在庫適正化』 『原価精度向上』 等、これらの解決に向けたIoTの適用シーンについて、各種ソリューション事例をご紹介させて頂きます。 |
14:50~15:05 | 休憩 |
|
第二部 | 15:05~15:45 | IoT最前線!現場のビジュアル化実現例のご紹介 講師:ミツイワ株式会社、大興電子通信株式会社 ≪CNC工作機械の稼働≫ 複数メーカーのCNC工作機械より、CNCの制御信号を直接センシングして、電源ON/OFF主軸回転時間/負荷値、切削オーバライト値などをパソコンや、工場の大型画面に表示します。また、条件指定により、アラーム情報をメール等で担当者へ通知することも可能です。 ≪フォークリフトや作業者の動線≫ フォークリフト等にセンサーを取り付け、位置測位と3D描画技術を用いて、重機や作業者の動線を見える化します。遠隔地からもリアルタイムに現場状況を把握でき、改善等にも活用できます。 ≪工程分析・動作分析情報を自動収集≫ スマートウォッチとビーコンがセットになったスマートロガーを使い、作業者の動態情報を自動収集し、作業工程別に作業動態、作業時間を非接触、ハンズフリーで収集します。 |
第三部 | 15:45~16:15 | プログラムレスで現場データ取得のご紹介 講師:株式会社たけびし ≪150機種の制御機器へ接続(IoT対応データアクセスユニット)≫ 簡単な設定だけでPLCやCNC等の制御機器からデータ取得し、工場内の可視化が行えます。DIO・アナログ入力を備え、旧型設備からのデータ取得にも対応致します。上位とは、産業用通信規格「OPC UA」やクラウド接続に適した「MQTT」に対応し、求められる性能や環境に合ったIoTシステム構築を可能にします。 |
・ お使いいただいているブラウザやネットワーク環境によって、『お申し込みはこちら』ボタンをご利用になれない場合があります。
・ 申込ページが正常に動作しない/表示されない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
・セミナー受講の変更・キャンセルなどをご希望される場合は、下記お問い合わせ先へご連絡をお願いします。
お申し込みの際に、富士通IDをご利用または新規登録されたお客様は、下記のリンクよりWeb画面でお手続きいただけます。
・ イベント・セミナーの確認・キャンセル